Bienvenue à Anek Lines. Vivez l'expérience d une croisière inoubliable dans la mer Adriatique à bord des bateaux d'Anek Lines.
Notre objectif à Greekferries Club est d'offrir des services de qualité et d'assurer la valeur de votre argent.
- D'Ancône à:
| Tarvisio | 540 | Autriche vers Vienne |
| Brennero | 561 | Autriche vers Innsbruck |
| Mont Blanc | 680 | France vers Genève/Paris |
| Ventmiglia | 656 | France vers Marseille |
| Chiasso | 500 | Suisse vers Lugano |
| S. Bernardo | 631 | Suisse vers Lausanne/Bern |
- De Venise à:
| Tarvisio | 236 | Autriche vers Vienne |
| Brennero | 320 | Autriche vers Innsbruck |
| Mont Blanc | 506 | France vers Genève/Paris |
| Ventmiglia | 550 | France vers Marseille |
| Chiasso | 328 | Suisse vers Lugano |
| S. Bernardo | 530 | Suisse vers Lausanne/Bern |
- D'Ancône à:
| Amsterdam | 1.582 | Lausanne | 736 |
| Berlin | 1.380 | Lyon | 904 |
| Berne | 775 | Londres | 1.784 |
| Bonn | 1.304 | Lugano | 496 |
| Bruxelles | 1.362 | Luxembourg | 1.126 |
| Budapest | 1.142 | Madrid | 2.026 |
| Dusseldorf | 1.378 | Munich | 780 |
| Frankfort | 1.127 | Oslo | 2.705 |
| Genève | 840 | Paris | 794 |
| Graz | 808 | Prague | 2.743 |
| Hambourg | 1.650 | Salzbourg | 931 |
| Hannover | 1.487 | Stockholm | 2.743 |
| Innsbruck | 620 | Stuttgart | 960 |
| Copenhage | 2.100 | Varsovie | 1.620 |
| Koln | 1.332 | Vienne | 974 |
| Zurich | 729 |
- De Venise à:
| Amsterdam | 1.957 | Lausanne | 1.198 |
| Berlin | 1.814 | Lyon | 1.293 |
| Berne | 1.192 | Londres | 2.051 |
| Bonn | 1.682 | Lugano | 959 |
| Bruxelles | 1.751 | Luxembourg | 1.545 |
| Budapest | 1.402 | Madrid | 2.342 |
| Dusseldorf | 1.740 | Munich | 1.195 |
| Frankfort | 1.542 | Oslo | 2.846 |
| Genève | 1.195 | Paris | 1.245 |
| Graz | 1.149 | Prague | 2.882 |
| Hambourg | 1.955 | Salzbourg | 1.348 |
| Hannover | 1.814 | Stockholm | 2.882 |
| Innsbruck | 1.063 | Stuttgart | 1.363 |
| Copenhage | 2.540 | Varsovie | 2.060 |
| Koln | 1.702 | Vienne | 1.414 |
| Zurich | 1.163 |