Herzlich willkommen bei SUPERFAST FERRIES. Erleben Sie auf den Schiffen der Superfast Ferries die Erfahrung einer unvergesslichen Kreuzfahrt auf der Adria. Unser aller Ziel beim Greekferries Club ist es, Ihnen hochqualitativen Service zu bieten, der Ihr Geld wert ist.
- Von Ancona nach:
| Tarvisio | 540 | Österreich Richtung Wien |
| Brennero | 561 | Österreich Richtung Innsbruck |
| Mont Blanc | 680 | Frankreich Richtung Genf/Paris |
| Ventmiglia | 656 | Frankreich Richung Marsaille |
| Chiasso | 500 | Schweiz Richung Lugano |
| S. Bernardo | 631 | Schweiz Richung Lausanne/Bern |
- Von Bari nach:
| Tarvisio | 954 | Österreich Richtung Wien |
| Brennero | 1.028 | Österreich Richtung Innsbruck |
| Mont Blanc | 1.104 | Frankreich Richtung Genf/Paris |
| Ventmiglia | 1.061 | Frankreich Richung Marsaille |
| Chiasso | 933 | Schweiz Richung Lugano |
| S. Bernardo | 956 | Schweiz Richung Lausanne/Bern |
- Von Ancona nach:
| Amsterdam | 1.582 | Lausanne | 736 |
| Berlin | 1.380 | Lyon | 904 |
| Bern | 775 | London | 1.784 |
| Bonn | 1.304 | Lugano | 496 |
| Brüssel | 1.362 | Luxemburg | 1.126 |
| Budapest | 1.142 | Madrid | 2.026 |
| Düsseldorf | 1.378 | München | 780 |
| Frankfurt | 1.127 | Oslo | 2.705 |
| Genf | 840 | Paris | 794 |
| Graz | 808 | Prag | 2.743 |
| Hamburg | 1.650 | Salzburg | 931 |
| Hannover | 1.487 | Stockholm | 2.743 |
| Innsbruck | 620 | Stuttgart | 960 |
| Kopenhagen | 2.100 | Warsaw | 1.620 |
| Köln | 1.332 | Wien | 974 |
| Zürich | 729 |
Von Bari nach:
| Amsterdam | 1.957 | Lausanne | 1.198 |
| Berlin | 1.814 | Lyon | 1.293 |
| Bern | 1.192 | London | 2.051 |
| Bonn | 1.682 | Lugano | 959 |
| Brüssel | 1.751 | Luxemburg | 1.545 |
| Budapest | 1.402 | Madrid | 2.342 |
| Düsseldorf | 1.740 | München | 1.195 |
| Frankfurt | 1.542 | Oslo | 2.846 |
| Genf | 1.195 | Paris | 1.245 |
| Graz | 1.149 | Prag | 2.882 |
| Hamburg | 1.955 | Salzburg | 1.348 |
| Hannover | 1.814 | Stockholm | 2.882 |
| Innsbruck | 1.063 | Stuttgart | 1.363 |
| Kopenhagen | 2.540 | Warsaw | 2.060 |
| Köln | 1.702 | Wien | 1.414 |
| Zürich | 1.163 |